Wie legen Sie Ihren Arbeitsweg zurück? Falls Sie mehrere Verkehrsmittel nutzen wählen Sie bitte jenes, dass Sie am häufigsten benutzen oder in/auf dem Sie am meisten Zeit auf dem Arbeitsweg verbringen. (Abstimmungsformular)
| Mit dem Fahrrad | 1 | 100,00 % | |
| Mit der Bahn | 0 | 0,00 % | |
| Mit einem anderen Verkehrsmittel | 0 | 0,00 % | |
| Die Frage trifft auf mich nicht zu | 0 | 0,00 % | |
| Mit dem öffentlichen Bus | 0 | 0,00 % | |
| Mit einer Mitfahrgelegenheit | 0 | 0,00 % | |
| Mit dem Moped/Motorrad | 0 | 0,00 % | |
| Mit dem eigenen Privatauto | 0 | 0,00 % | |
| Zu Fuß | 0 | 0,00 % |
Stimmen gesamt: 1